|
Предприятие Wieland было основано в 1904 году, как завод по производству труб из меди, и сегодня является современнейшим европейским производителем полуфабрикатов. Благодаря знаниям и преданности сотрудников стало успешным международным предприятием. Во главу угла предприятие ставит интересы клиентов. С высоким качеством и превосходным сервисом является надёжным партнёром. Wieland производит трубы, прутки, проволоки и профили. Потребителями являются промышленные перерабатывающие предприятия и оптовые торговцы. Такие продукты как, медные трубы для кондиционирования и холодильной техники, равно как медно-никелевые трубы и фитинги, используемые в кораблестроении, прутки и профили для электропромышленности или машиностроения. Производственные предприятия сконцентрированы в Австрии и Германии. В компании Wieland c 1993 года введена система управления качеством продукции. И с тех пор последовательно развивается и сегодня имеет сертификаты по системе ONORM EN ISO 9001, ONORM EN ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:1999. Превосходные стандарты качества, экологии, безопасности гарантируют высокую производительность клиентам. Труба медная мягкая в бухте Sanco Наружный диаметр х толщина стенки | Допустимое рабочее давление | Вес меди (кг/м) | Объем воды (л/м) | Форма поставки (м) | | 6x1 | 229 | 0,140 | 0,013 | 50 | | 8х1 | 163 | 0,196 | 0,028 | 50 | | 10х1 | 127 | 0,252 | 0,050 | 50 | | 12х1 | 104 | 0,308 | 0,079 | 50 | | 15х1 | 82 | 0,391 | 0,133 | 50 | | 18х1 | 67 | 0,475 | 0,201 | 25 | | 22х1 | 54 | 0,587 | 0,314 | 25 |
Труба медная твердая Sanco Наружный диаметр х толщина стенки | Допустимое рабочее давление | Вес меди (кг/м) | Объем воды (л/м) | Форма поставки (м) | 6х1
| 229 | 0,140 | 0,013 | 5 | 8х1
| 163 | 0,196 | 0,028 | 5 | 10х1
| 127 | 0,252 | 0,050 | 5 | 12х1
| 104 | 0,308 | 0,079 | 5 | 15х1
| 82 | 0,391 | 0,133 | 5 | 18х1
| 67 | 0,475 | 0,201 | 5 | 22х1
| 54 | 0,587 | 0,314 | 5 | 28х1
| 42 | 0,755 | 0,531 | 5 | 35х1,5
| 51 | 1,410 | 0,804 | 5 | 42х1,5
| 42 | 1,700 | 1,195 | 5 | | 54х1,5 | 33 | 2,202 | 2,043 | 5 | 54х2
| 44 | 2,910 | 1,963 | 5 | 64х2
| 37 | 3,467 | 2,827 | 5 | 76,1х2
| 31 | 4,144 | 4,083 | 5 | | 88,9х2 | 26 | 4,859 | 5,661 | 5 | 108х2,5
| 27 | 7,374 | 8,332 | 5 | 133х3
| 26 | 10,904 | 12,668 | 5 | 159х3
| 22 | 13,085 | 18,385 | 5 | 219х3
| 16 | 18,118 | 35,633 | 5 | | 267х3 | 13 | 22,144 | 53,502 | 5 |
Купить медные трубы Киев, продажа медных труб для отопления в Киеве, медные трубы Файлы для скачивания Скачать прайс-лист на медные трубы
Профессиональный монтаж медных труб
|